迷ったらこれ!AI診断
検索
🔍エリアで探す
🔍サービスで探す
🔍ランキングで探す🎯
🔍地図で探す🗺
コンテンツ
その他
| 両替手段 | コスト | 特徴と注意点 |
|---|---|---|
| 街中の優良店 (モールの両替所等) | ★ 最安級 | 最もお得。大型モール(SM等)内は安全でレートも良好。 |
| クレジットカード | 1.6% 〜 | ホテルや飲食店向け。夜遊び店等の「数%の手数料上乗せ」に注意。 |
| Wise / Sony Bank | 非常に安い | 実勢レートで決済可能。ATM利用時は現地手数料(250P)を考慮。 |
| 空港の両替所 | 2.0% 〜 4% | マニラは比較的良心的だが、セブ空港はレートが悪い傾向。 |
| 海外ATM引出し | 3.0% + 250P | 便利だが手数料が高め。一度に大きな金額を引き出すのが鉄則。 |
| 国内銀行 / 窓口 | 5.0% 〜 | 待ち時間が非常に長く、レートも最悪のため非推奨。 |
両替の仕方ひとつで損する場合が多いので上記のアドバイスをご参考に!
当ページの数値は「仲値(ミッド)=手数料0%」で計算し、100円→ペソと1000ペソ→円をそれぞれ表示しています(片方は小数3桁、もう片方は整数に丸め)。実際の両替では店舗の買値/売値(スプレッド)が加わるため、受け取り額は前後します。





